Траверсы для контейнеров
Траверсы для подъема контейнеров за нижние фитинги (4 точки)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | Масса контейнера, т |
|||
6ГП-Т1-10,0/2,8(2,26) | 10,0 | 285 | 2800 | 2260 | 2390 | 10 |
6ГП-Т1-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 1050 | 5900 | 2260 | 4150 | 24 |
6ГП-Т1-25,0/9,0(2,26) | 25,0 | 1400 | 9000 | 2260 | 6300 | 25 |
6ГП-Т1-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 2000 | 12000 | 2260 | 6700 | 30 |
6ГП-Т1-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 560 | 5900 | 2260 | 4150 | 5 |
6ГП-Т1-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 980 | 12000 | 2260 | 6700 | 5 |
Траверсы для подъема контейнеров за нижние фитинги (1 точка)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | Масса контейнера, т |
|||
6ГП-Т1/1-10,0/2,8(2,26) | 10,0 | 570 | 2800 | 2260 | 2390 | 10 |
6ГП-Т1/1-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 1740 | 5900 | 2260 | 4150 | 24 |
6ГП-Т1/1-25,0/9,0(2,26) | 25,0 | 2700 | 9000 | 2260 | 6300 | 25 |
6ГП-Т1/1-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 3800 | 12000 | 2260 | 6700 | 30 |
6ГП-Т1/1-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 990 | 5900 | 2260 | 4150 | 5 |
6ГП-Т1/1-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 1745 | 12000 | 2260 | 6700 | 5 |
Траверсы для подъема контейнеров за верхние фитинги (4 точки)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | Масса контейнера, т |
|||
6ГП-Т2-10,0/2,8(2,26) | 10,0 | 285 | 2800 | 2260 | 2390 | 10 |
6ГП-Т2-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 1050 | 5900 | 2260 | 4150 | 24 |
6ГП-Т2-25,0/9,0(2,26) | 25,0 | 1400 | 9000 | 2260 | 6300 | 25 |
6ГП-Т2-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 2000 | 12000 | 2260 | 6700 | 30 |
6ГП-Т2-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 560 | 5900 | 2260 | 4150 | 5,0 |
6ГП-Т2-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 980 | 12000 | 2260 | 6700 | 5,0 |
Траверсы для подъема контейнеров за верхние фитинги (1 точка)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | Масса контейнера, т |
|||
6ГП-Т2/1-10,0/2,8(2,26) | 10,0 | 285 | 2800 | 2260 | 2390 | 10 |
6ГП-Т2/1-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 1050 | 5900 | 2260 | 4150 | 24 |
6ГП-Т2/1-25,0/9,0(2,26) | 25,0 | 1400 | 9000 | 2260 | 6300 | 25 |
6ГП-Т2/1-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 2000 | 12000 | 2260 | 6700 | 30 |
6ГП-Т2/1-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 560 | 5900 | 2260 | 4150 | 5,0 |
6ГП-Т2/1-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 980 | 12000 | 2260 | 6700 | 5,0 |
Полуавтоматическая траверса для подъема контейнера 1А за верхние фитинги
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | Масса контейнера, т |
|||
6ГП-Т3-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 1740 | 12000 | 2260 | 1194 | 5.0 |
6ГП-Т3-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 3700 | 12000 | 2260 | 1194 | 30,0 |
Т4 полуавтоматическая для подъема контейнера 1С за верхние фитинги (1 точка)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | Масса контейнера, т |
|||
6ГП-Т4-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 990 | 5900 | 2260 | 1053 | 5 |
6ГП-Т4-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 2125 | 24 |
Т4/1 полуавтоматическая для подъема контейнера 1С за верхние фитинги (2/4 точки)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | Масса контейнера, т |
|||
6ГП-Т4/1-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 990 | 5900 | 2260 | 800 | 5 |
6ГП-Т4/1-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 2000 | 24 |
Т5 автоматическая для подъема контейнера за верхние фитинги (4 точки)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | Масса контейнера, т |
|||
6ГП-Т5-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 6000 | 5900 | 2260 | 1053 | 5 |
6ГП-Т5-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 1000 | 5900 | 2260 | 1053 | 24 |
6ГП-Т5-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 1300 | 12000 | 2260 | 1194 | 5,0 |
6ГП-Т5-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 2500 | 12000 | 2260 | 1194 | 30,0 |
Для подъема контейнеров за нижние фитинги (1 точка)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Значения параметров, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина А | Ширина Б | Высота В | Масса контейнера, т |
|||
6ГП-Т5/1-5,0/5,9(2,26) | 5,0 | 1200 | 5900 | 2260 | 1053 | 5 |
6ГП-Т5/1-24,0/5,9(2,26) | 24,0 | 2300 | 5900 | 2260 | 1053 | 24 |
6ГП-Т5/1-5,0/12,0(2,26) | 5,0 | 2000 | 12000 | 2260 | 1194 | 5 |
6ГП-Т5/1-30,0/12,0(2,26) | 30,0 | 4000 | 12000 | 2260 | 1194 | 30 |
Т6 для подъема контейнера за нижние фитинги (1 точка)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Длинна, мм | Масса контейнера, т |
6ГП-Т6-10,0/2,5 | 10,0 | 350 | 2500 | 10,0 |
6ГП-Т6-24,0/2,5 | 24,0 | 500 | 2500 | 24,0 |
6ГП-Т6-25,0/2,5 | 25,0 | 520 | 2500 | 25,0 |
6ГП-Т6-30,0/2,5 | 30,0 | 600 | 2500 | 30,0 |
6ГП-Т6-5,0/2,5 | 5,0 | 200 | 2500 | 5,0 |
Т7 для подъема контейнера за нижние фитинги (1 точка)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Длинна, мм | Масса контейнера, т |
6ГП-Т7-10,0/2,5 | 10,0 | 250 | 2500 | 10,0 |
6ГП-Т7-24,0/2,5 | 24,0 | 320 | 2500 | 24,0 |
6ГП-Т7-25,0/2,5 | 25,0 | 320 | 2500 | 25,0 |
6ГП-Т7-30,0/2,5 | 30,0 | 470 | 2500 | 30,0 |
6ГП-Т7-5,0/2,5 | 5,0 | 200 | 2500 | 5,0 |
Т8 для подъема контейнера за нижние фитинги (2 точки)
Маркировка траверсы |
Грузоподъ емность, т |
Масса, кг |
Длинна, мм | Масса контейнера, т |
6ГП-Т8-10,0/2,5 | 10,0 | 150 | 2500 | 10,0 |
6ГП-Т8-24,0/2,5 | 24,0 | 195 | 2500 | 24,0 |
6ГП-Т8-25,0/2,5 | 25,0 | 200 | 2500 | 25,0 |
6ГП-Т8-30,0/2,5 | 30,0 | 223 | 2500 | 30,0 |
6ГП-Т8-5,0/2,5 | 5,0 | 120 | 2500 | 5,0 |